Classement Magnum
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Les Justine Poireau 0 0 0 0 0 0
1 Proticulum 0 0 0 0 0 0
1 Ópera eagle 0 0 0 0 0 0
1 GOLD BITCHIES & sponsoring 0 0 0 0 0 0
Classement Jéroboam
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Liguàmentcroisé 0 0 0 0 0 0
1 Mancheetos 0 0 0 0 0 0
1 Les Visiteurs 0 0 0 0 0 0
1 La bande à Goff 0 0 0 0 0 0
1 Les bisounours en colère 0 0 0 0 0 0
1 Les ArtiPink 0 0 0 0 0 0
Classement Mathusalem
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Les cracheurs de glaçons 0 0 0 0 0 0
1 Les belettes masquées 0 0 0 0 0 0
1 Team GBS 0 0 0 0 0 0
1 No talk, just PLAY 0 0 0 0 0 0
1 Panda &Co 0 0 0 0 0 0
1 Team Ski 0 0 0 0 0 0
Classement Nabuchodonosor
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Stick on the moon 0 0 0 0 0 0
1 Fricktichs 0 0 0 0 0 0
1 Bande désorganisée 0 0 0 0 0 0
1 Les As du Stick 0 0 0 0 0 0
1 Les Magik 0 0 0 0 0 0
1 Les pioupiou 3.0 0 0 0 0 0 0
Classement Souverain
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Fish Sticks 0 0 0 0 0 0
1 Stick & Tac 0 0 0 0 0 0
1 Les pascals et leurs drôles de dames 0 0 0 0 0 0
1 Les amis de Justine Poivrot 0 0 0 0 0 0
1 Stick & spritz 0 0 0 0 0 0
1 Grintasticko 0 0 0 0 0 0
Classement Sublime
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Les Jéroboams 0 0 0 0 0 0
1 HC Solaar 0 0 0 0 0 0
1 Jesus loves you 0 0 0 0 0 0
1 Les belles panthères 0 0 0 0 0 0
1 Salut les Loups 0 0 0 0 0 0
1 Goal & Drink 0 0 0 0 0 0