Classement Magnum
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasabi | 7 | 7 | 0 | 0 | +26 | 21 |
2 | Stroke and friends | 7 | 5 | 1 | 1 | +38 | 16 |
3 | Les Vintages | 7 | 4 | 2 | 1 | +18 | 14 |
4 | Blue | 7 | 4 | 0 | 3 | -9 | 12 |
5 | Jean-Claude | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
6 | Apéros Ivres | 7 | 2 | 1 | 4 | +4 | 7 |
7 | Baby Sharks | 7 | 1 | 0 | 6 | -35 | 3 |
8 | Les Lou-sticks | 7 | 0 | 0 | 7 | -32 | 0 |
Classement Jéroboam
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheers revival | 7 | 6 | 0 | 1 | +27 | 18 |
2 | Jesus loves you | 7 | 5 | 0 | 2 | +23 | 15 |
3 | Les Bisounours | 7 | 5 | 0 | 2 | +20 | 15 |
4 | Fenek on fire | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 |
5 | WOOP WOOP | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
6 | Holysticks | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
7 | Chessy Soif | 7 | 1 | 1 | 5 | -24 | 4 |
8 | Merci Chessy Michel | 7 | 0 | 2 | 5 | -45 | 2 |
Classement Mathusalem
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jef un p'tit verre | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 18 |
2 | On reste au bar! | 7 | 5 | 1 | 1 | +31 | 16 |
3 | Les Bucherons | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 | 15 |
4 | Les bons comtes | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
5 | Decathlon | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
6 | Jurasticks Balls | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
7 | Wild Geese | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 |
8 | Les Nordiques | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 | 0 |
Classement Nabuchodonosor
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Goats | 7 | 6 | 0 | 1 | +24 | 18 |
2 | Les Rats-Klettes | 7 | 4 | 0 | 3 | +7 | 12 |
3 | Les copaings't | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | 12 |
4 | Field Auckies | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5 | Oregon Family | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 | 12 |
6 | Niv-Nis | 7 | 2 | 0 | 5 | +2 | 6 |
7 | Big Bad Wolv | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
8 | Les Pigs | 7 | 2 | 0 | 5 | -26 | 6 |
Classement Souverain
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aperois | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 | 18 |
2 | Les Zwanzeurs | 7 | 5 | 1 | 1 | +16 | 16 |
3 | Duracell | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 |
4 | Nyctalopes | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
5 | Old school | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
6 | Salade Tout | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 |
7 | Babacools | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | 3 |
8 | Les Merl'enchanteurs | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 |
Classement Sublime
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuipenteam | 7 | 6 | 0 | 1 | +19 | 18 |
2 | Les Manouches | 7 | 6 | 0 | 1 | +9 | 18 |
3 | Rats ta touille | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 |
4 | Rikiki | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | 12 |
5 | Blackbirds | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
6 | Les Merles au St-Plon | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
7 | Le Real de Maklette | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 |
8 | Chicks Dicks and Sticks | 7 | 0 | 0 | 7 | -23 | 0 |