Classement Magnum
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Ketchup 5 4 1 0 +21 13
2 Les FantaSticks 5 3 1 1 +7 10
3 Mayo 5 2 0 3 -2 6
4 Pumbiches 5 2 0 3 -11 6
5 CHESSY SOIF 5 1 1 3 -3 4
6 Ballholic Anonymes 5 1 1 3 -12 4
Classement Jéroboam
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 A confirmer 5 5 0 0 +22 15
2 Berchemical Brothers 5 3 1 1 +13 10
3 CHESSY FAIM 5 2 1 2 0 7
4 Les pioupiou 5 2 1 2 -16 7
5 Les Bourgeois 5 1 1 3 -6 4
6 Green Tonic 5 0 0 5 -13 0
Classement Mathusalem
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Jef un p'tit verre 5 4 0 1 +27 12
2 HICK j'ai le hockey 5 4 0 1 +11 12
3 Les seins d’Agathe 5 4 0 1 +9 12
4 Green Fizz 5 1 1 3 -19 4
5 Les bûcherons 5 1 0 4 -10 3
6 Rainbow Warriors 5 0 1 4 -18 1
Classement Nabuchodonosor
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 On reste au bar! 5 3 1 1 +13 10
2 Pfiou, quand est-ce qu'on joue ? 5 3 1 1 +10 10
3 Les copains 5 3 1 1 +7 10
4 La Royale Crême d'uccle 5 2 0 3 -5 6
5 Les manches de sticks 5 1 2 2 -8 5
6 Merl'Enchanteurs 5 0 1 4 -17 1
Classement Souverain
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Tuch pour 1 et tous pour Tuch 5 4 0 1 +10 12
2 Les Kaaskroketten 5 3 0 2 +12 9
3 Ra'klets 5 3 0 2 -2 9
4 Crème de Fenek 5 2 0 3 +1 6
5 Les manouches 5 2 0 3 -7 6
6 Merl'enchaleur 5 1 0 4 -14 3
Classement Sublime
Pos Equipe J G N D Dif Pts
1 Jesus loves you 5 5 0 0 +16 15
2 MolemZoo 5 4 0 1 +8 12
3 Molem Circus 5 2 1 2 -2 7
4 Les Marsus 5 2 1 2 -5 7
5 Hopital Molière 5 1 0 4 -5 3
6 Les archiducs de Berchem 5 0 0 5 -12 0