Classement Magnum
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Petite Soeur | 5 | 4 | 1 | 0 | +19 | 13 |
2 | Les sparkling potatoes | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | 10 |
3 | Shot-Stick | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
4 | Stroke and Family | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
5 | Roue libre | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
6 | Goldenwolve | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
Classement Jéroboam
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les manouches | 5 | 5 | 0 | 0 | +36 | 15 |
2 | Raklets | 5 | 4 | 0 | 1 | +16 | 12 |
3 | Les Pipipipissenlits | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
4 | Red Wolves | 5 | 2 | 0 | 3 | -25 | 6 |
5 | On fait mieux que l'an passé | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
6 | Les Jacks Faciale | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
Classement Mathusalem
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jef un p'tit verre | 5 | 5 | 0 | 0 | +23 | 15 |
2 | L'équipe de Hockey | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
3 | Magic 2.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 | Stick & tac | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
5 | Opera Eagle | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
6 | Hockeybab | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 |
Classement Nabuchodonosor
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astickots | 5 | 4 | 0 | 1 | +20 | 12 |
2 | Les last minute | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | 12 |
3 | Pas de VAR que du bar | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
4 | Crocoteam | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
5 | Fish Sticks | 5 | 1 | 1 | 3 | +1 | 4 |
6 | Les Mysticks | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 |
Classement Souverain
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ah Ah Ah HC | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 |
2 | Teamski | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
3 | Jesus loves you | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
4 | HC Solaar | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 | Blue cracks | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
6 | Les Happy(H)ouriens | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Classement Sublime
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opera Eagle Bis | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
2 | FC Kalenbière | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
3 | Un apéro de cons | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 | Camelot | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |