Classement Magnum
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les FantaSticks | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
2 | Pumbiches | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
3 | Ketchup | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
4 | Ballholic Anonymes | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | CHESSY SOIF | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
6 | Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Classement Jéroboam
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A confirmer | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 |
2 | Berchemical Brothers | 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | 9 |
3 | Les Bourgeois | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | CHESSY FAIM | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
5 | Les pioupiou | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 3 |
6 | Green Tonic | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Classement Mathusalem
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HICK j'ai le hockey | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
2 | Jef un p'tit verre | 3 | 2 | 0 | 1 | +12 | 6 |
3 | Les seins dAgathe | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
4 | Green Fizz | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
5 | Rainbow Warriors | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
6 | Les bûcherons | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Classement Nabuchodonosor
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les copains | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
2 | Pfiou, quand est-ce qu'on joue ? | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
3 | On reste au bar! | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
4 | Les manches de sticks | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
5 | La Royale Crême d'uccle | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
6 | Merl'Enchanteurs | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Classement Souverain
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuch pour 1 et tous pour Tuch | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
2 | Ra'klets | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
3 | Crème de Fenek | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 |
4 | Les Kaaskroketten | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
5 | Les manouches | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
6 | Merl'enchaleur | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Classement Sublime
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus loves you | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
2 | Molem Circus | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
3 | MolemZoo | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
4 | Les Marsus | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
5 | Hopital Molière | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
6 | Les archiducs de Berchem | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |