Rulo
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash and Wine | 5 | 5 | 0 | 0 | +28 | 10 |
2 | Thé Valinis | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 6 |
3 | Las chicas du Nooord | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 6 |
4 | L.A.F | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 4 |
5 | Les Vintages | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 4 |
6 | Blinky blinders | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | 0 |
Gancho
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les terreurs nocturnes | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 8 |
2 | Pumpkins | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 8 |
3 | La Sorpresa | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 6 |
4 | Pedal Club Super Meat | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 4 |
5 | Les Kloefkappers | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 2 |
6 | Padel Club Super Team | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
Bajada
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ale Gralan et Chingrotto | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 8 |
2 | Les Peintres | 5 | 4 | 0 | 1 | +21 | 8 |
3 | Smash against the machine | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4 | Sterkinhetnet | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 4 |
5 | Valet Huit Sept | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
6 | Les Michels | 5 | 1 | 0 | 4 | -25 | 2 |
Vibora
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duracell | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 8 |
2 | Les Banderas leurres | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 8 |
3 | Román y Juan | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 6 |
4 | Les Novices | 5 | 2 | 0 | 3 | +3 | 4 |
5 | La Bande de Rats | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 |
6 | Roze Flash | 5 | 0 | 0 | 5 | -33 | 0 |