Réhoboam
Pos | Equipe | J | G | N | P | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Padelington | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ↑ | Sysy@Jo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | ↓ | Les killeuses | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | • | La DH padel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Salmanazar
Pos | Equipe | J | G | N | P | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Les improbables | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | • | Stroke | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | • | Les Michel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | • | Les snottebels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Balthazar
Pos | Equipe | J | G | N | P | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Les Wallons | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | ↓ | Étangs noirs | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ↓ | Trashy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | • | Minous | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |