Rulo
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Tourist team | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 4 |
2 | Favart | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 3 |
3 | Banditas | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 3 |
4 | Les Couz | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
Gancho
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheile 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 5 |
2 | Les Vissches | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 2 |
3 | Scheile 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
4 | Les Wings | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 | 1 |
Bajada
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Peintres | 5 | 5 | 0 | 0 | +25 | 5 |
2 | Les potes | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | 3 |
3 | Duracell | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 3 |
4 | Les Michel | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 2 |
5 | On a gagné la régate | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 1 |
6 | Jucke et Cand | 5 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 |
Chancletazo
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Dauphins | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 4 |
2 | Les Didier Padelwans | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 3 |
3 | Les racketeurs | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Les Perruches | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |